Wohnung im bau in Benalmádena
Eigenschaften
| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 - 3 Badezimmer | |
| 96 - 155 m2 Bebaute Fläche |
Beschreibung
Entdecken Sie eine exklusive neue Wohnanlage mit 44 eleganten Zwei- und Drei-Zimmer-Häusern in einer der privilegiertesten Gegenden von Benalmádena. Umgeben von Natur und mit spektakulärem Blick auf das Mittelmeer bietet diese Anlage einen anspruchsvollen und ruhigen Lebensstil, der perfekt mit der Umgebung harmoniert.
Die zeitgenössische Architektur fügt sich nahtlos in die natürliche Topographie der Landschaft ein und kombiniert hochwertige Materialien, geräumige Terrassen und angelegte Gärten, die die Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich verstärken. Jeder Aspekt des Projekts wurde sorgfältig durchdacht, um Privatsphäre, Komfort und ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, inspiriert vom mediterranen Lebensstil.
Die Bewohner werden eine außergewöhnliche Auswahl an gemeinschaftlichen Annehmlichkeiten für Wohlbefinden und Freizeit genießen, darunter naturnahe Swimmingpools, Ruhezonen, Außen-Yoga- und Fitnessbereiche, Co-Working-Bereiche und familienfreundliche Zonen, umgeben von üppigen Gärten und malerischen Wegen, die die Bewohner einladen, die Umgebung das ganze Jahr über zu genießen.
Die strategische Lage bietet die perfekte Balance zwischen Privatsphäre und Bequemlichkeit, mit hervorragenden Verbindungen zu den Stränden, dem Puerto Marina, dem Flughafen Málaga, Krankenhäusern und einer Vielzahl von Dienstleistungen, Golfplätzen und Freizeiteinrichtungen. Eine herausragende Gelegenheit, die Costa del Sol in exklusiver Umgebung zu genießen, sei es als dauerhafter Wohnsitz, Ferienhaus oder als Investition mit starkem Wertsteigerungspotenzial.
Verfügbare Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 213A | 2 | 155m2 | 0m2 | 821,750 |
| 203A | 2 | 96m2 | 0m2 | 831,250 |
| 202A | 2 | 111m2 | 0m2 | 878,750 |
| 205C | 2 | 114m2 | 0m2 | 878,750 |
| 212A | 2 | 151m2 | 0m2 | 897,750 |
| 205B | 2 | 114m2 | 0m2 | 945,000 |
| 211A | 2 | 113m2 | 0m2 | 945,000 |
| 205D | 2 | 114m2 | 0m2 | 945,000 |
| 206A | 2 | 135m2 | 0m2 | 949,000 |
| 214A | 2 | 147m2 | 0m2 | 975,000 |
| 209A | 2 | 126m2 | 0m2 | 995,000 |
| 204A | 2 | 113m2 | 0m2 | 1,025,000 |
| 206B | 2 | 135m2 | 0m2 | 1,095,000 |
| 204B | 2 | 113m2 | 0m2 | 1,150,000 |
| 208B | 2 | 111m2 | 0m2 | 1,250,000 |
| 208A | 2 | 110m2 | 0m2 | 1,250,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 301C | 3 | 125m2 | 0m2 | 1,035,000 |
| 307B | 3 | 128m2 | 0m2 | 1,045,000 |
| 304A | 3 | 126m2 | 0m2 | 1,140,000 |
| 304B | 3 | 126m2 | 0m2 | 1,140,000 |
| 301A | 3 | 125m2 | 0m2 | 1,160,000 |
| 302A | 3 | 121m2 | 0m2 | 1,160,000 |
| 301B | 3 | 125m2 | 0m2 | 1,160,000 |
| 307A | 3 | 128m2 | 0m2 | 1,160,000 |
| 306A | 3 | 125m2 | 0m2 | 1,175,000 |
| 301D | 3 | 125m2 | 0m2 | 1,195,000 |
| 311A | 3 | 149m2 | 0m2 | 1,350,000 |
| 310A | 3 | 150m2 | 0m2 | 1,415,500 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie