Wohnung projekt in planung in Torremolinos
#ND85510
Eigenschaften
| 1 - 2 Schlafzimmer | |
| 1 - 2 Badezimmer | |
| 69 - 180 m2 Bebaute Fläche |
Verfügbare Einheiten
Gesamt: 13
Schlafzimmer 1
7 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 69m2 | 0m2 | 396,795 |
| 11 | 1 | 69m2 | 0m2 | 398,895 |
| 18 | 1 | 89m2 | 0m2 | 399,900 |
| 19 | 1 | 92m2 | 0m2 | 399,900 |
| 29 | 1 | 79m2 | 0m2 | 435,900 |
| 26 | 1 | 79m2 | 0m2 | 472,395 |
| 8 | 1 | 180m2 | 0m2 | 489,900 |
Schlafzimmer 2
6 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 110m2 | 0m2 | 479,900 |
| 13 | 2 | 134m2 | 0m2 | 499,900 |
| 20 | 2 | 110m2 | 0m2 | 552,195 |
| 28 | 2 | 131m2 | 0m2 | 662,900 |
| 30 | 2 | 103m2 | 0m2 | 678,195 |
| 27 | 2 | 131m2 | 0m2 | 745,500 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie
Powered by: