Wohnung im bau in San Pedro de Alcántara
#ND97079
Eigenschaften
| 1 - 3 Schlafzimmer | |
| 1 - 3 Badezimmer | |
| 60 - 187 m2 Bebaute Fläche |
Verfügbare Einheiten
Gesamt: 21
Schlafzimmer 1
3 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 070 | 1 | 65m2 | 0m2 | 547,000 |
| 060 | 1 | 65m2 | 0m2 | 548,000 |
| 102 | 1 | 60m2 | 0m2 | 683,000 |
Schlafzimmer 2
15 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 2 | 103m2 | 0m2 | 734,000 |
| 068 | 2 | 101m2 | 0m2 | 742,000 |
| 071 | 2 | 101m2 | 0m2 | 787,000 |
| 009 | 2 | 94m2 | 0m2 | 792,000 |
| 024 | 2 | 103m2 | 0m2 | 794,000 |
| 044 | 2 | 104m2 | 0m2 | 798,000 |
| 025 | 2 | 83m2 | 0m2 | 811,000 |
| 018 | 2 | 92m2 | 0m2 | 817,000 |
| 098 | 2 | 115m2 | 0m2 | 828,000 |
| 099 | 2 | 93m2 | 0m2 | 837,000 |
| 038 | 2 | 102m2 | 0m2 | 839,000 |
| 130 | 2 | 91m2 | 0m2 | 875,000 |
| 027 | 2 | 100m2 | 0m2 | 909,000 |
| 105 | 2 | 116m2 | 0m2 | 914,000 |
| 079 | 2 | 126m2 | 0m2 | 931,000 |
Schlafzimmer 3
3 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 126 | 3 | 187m2 | 0m2 | 1,458,250 |
| 133 | 2 | 175m2 | 0m2 | 1,545,000 |
| 132 | 3 | 187m2 | 0m2 | 1,684,000 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie
Powered by: