Apartamento sobre plano en Las Lagunas
Características
| 2 - 3 Dormitorios | |
| 2 Baños | |
| 0 - 648 m2 Superficie const.. |
Descripción
Descubre este nuevo proyecto, donde la calma se convierte en hogar.
Ubicada en Mijas, entre La Cala de Mijas y Fuengirola, esta promoción de obra nueva redefine el concepto de hogar: arquitectura minimalista, naturaleza mediterránea y un entorno diseñado para el bienestar en comunidad.
La promoción ofrece 195 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con terrazas desde 15 m², plantas bajas con jardín privado y áticos con hasta 78 m² de terraza. Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero.
Las zonas comunes están diseñadas para cubrir todas las facetas de la vida activa y social. Cuenta con piscinas exteriores de cloración salina con iluminación nocturna y solárium, piscina de nado independiente, pistas de Beach Pádel y Pickleball, Putting Green, zona de calistenia outdoor, gimnasio comunitario completamente equipado y vía natural para trekking integrada en el entorno. Para uso profesional y social: sala de eventos y sala de coworking.
Las viviendas incluyen cocina amueblada con electrodomésticos completos (horno, placa de inducción, campana, microondas, frigorífico y lavavajillas), climatización frío/calor por conductos en salón y dormitorios, aerotermia individual para agua caliente sanitaria, carpintería exterior con rotura de puente térmico y doble acristalamiento, e instalación fotovoltaica para servicios comunitarios.
Ubicación: acceso directo por A-7 y AP-7. A 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga. A pocos minutos de las playas de Mijas Costa y Fuengirola, y próximo a Marbella, Puerto Banús y campos de golf.
Unidades disp.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERO C | 2 | 0m2 | 0m2 | 376,000 |
| PRIMERO D | 2 | 117m2 | 0m2 | 379,000 |
| SEGUNDO B | 2 | 99m2 | 0m2 | 382,000 |
| PRIMERO B | 2 | 62m2 | 0m2 | 382,000 |
| SEGUNDO D | 2 | 114m2 | 0m2 | 385,000 |
| SEGUNDO D | 2 | 114m2 | 0m2 | 387,000 |
| BAJO D | 2 | 115m2 | 0m2 | 389,000 |
| SEGUNDO C | 2 | 0m2 | 0m2 | 389,000 |
| BAJO D | 2 | 115m2 | 0m2 | 391,000 |
| SEGUNDO C | 2 | 62m2 | 0m2 | 392,000 |
| TERCERO D | 2 | 117m2 | 0m2 | 395,000 |
| PRIMERO B | 2 | 590m2 | 0m2 | 395,000 |
| PRIMERO C | 2 | 590m2 | 0m2 | 399,000 |
| BAJO B | 2 | 0m2 | 0m2 | 399,000 |
| TERCERO B | 2 | 0m2 | 0m2 | 399,000 |
| TERCERO D | 2 | 63m2 | 0m2 | 400,000 |
| SEGUNDO B | 2 | 98m2 | 0m2 | 409,000 |
| PRIMERO C | 2 | 102m2 | 0m2 | 410,000 |
| PRIMERO B | 2 | 102m2 | 0m2 | 412,000 |
| BAJO C | 2 | 62m2 | 0m2 | 418,000 |
| TERCERO D | 2 | 58m2 | 0m2 | 419,000 |
| BAJO B | 2 | 124m2 | 0m2 | 419,000 |
| BAJO D | 2 | 124m2 | 0m2 | 419,000 |
| TERCERO B | 2 | 62m2 | 0m2 | 419,000 |
| SEGUNDO C | 2 | 62m2 | 0m2 | 420,000 |
| SEGUNDO B | 2 | 62m2 | 0m2 | 423,000 |
| BAJO B | 2 | 119m2 | 0m2 | 430,000 |
| TERCERO C | 2 | 102m2 | 0m2 | 431,000 |
| BAJO C | 2 | 590m2 | 0m2 | 432,000 |
| PRIMERO D | 2 | 34m2 | 0m2 | 438,000 |
| BAJO D | 2 | 115m2 | 0m2 | 443,000 |
| PRIMERO D | 2 | 118m2 | 0m2 | 444,000 |
| BAJO C | 2 | 62m2 | 0m2 | 445,000 |
| BAJO D | 2 | 115m2 | 0m2 | 446,000 |
| SEGUNDO D | 2 | 113m2 | 0m2 | 454,000 |
| SEGUNDO D | 2 | 114m2 | 0m2 | 460,000 |
| TERCERO D | 2 | 648m2 | 0m2 | 478,000 |
| TERCERO D | 2 | 63m2 | 0m2 | 488,000 |
| ÁTICO B | 2 | 70m2 | 0m2 | 659,000 |
| ÁTICO B | 2 | 70m2 | 0m2 | 718,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| PRIMERO A | 2 | 0m2 | 0m2 | 438,000 |
| SEGUNDO A | 2 | 0m2 | 0m2 | 473,000 |
| BAJA A | 2 | 151m2 | 0m2 | 479,000 |
| PRIMERO A | 2 | 82m2 | 0m2 | 479,000 |
| TERCERO A | 2 | 81m2 | 0m2 | 483,000 |
| PRIMERO E | 2 | 134m2 | 0m2 | 483,000 |
| TERCERO A | 2 | 81m2 | 0m2 | 489,000 |
| SEGUNDO A | 2 | 134m2 | 0m2 | 489,000 |
| SEGUNDO E | 2 | 134m2 | 0m2 | 499,000 |
| PRIMERA A | 2 | 136m2 | 0m2 | 511,000 |
| BAJO A | 2 | 173m2 | 0m2 | 514,000 |
| BAJO E | 2 | 81m2 | 0m2 | 525,000 |
| PRIMERO A | 2 | 0m2 | 0m2 | 532,000 |
| SEGUNDO A | 2 | 83m2 | 0m2 | 533,000 |
| TERCERO E | 2 | 81m2 | 0m2 | 540,000 |
| SEGUNDO A | 2 | 136m2 | 0m2 | 550,000 |
| TERCERO A | 2 | 83m2 | 0m2 | 553,000 |
| TERCERO A | 2 | 83m2 | 0m2 | 575,000 |
| BAJO A | 2 | 83m2 | 0m2 | 617,000 |
| BAJO A | 2 | 83m2 | 0m2 | 630,000 |
| ÁITCO A | 2 | 84m2 | 0m2 | 739,000 |
| ÁTICO A | 2 | 79m2 | 0m2 | 785,000 |
| ATICO A | 2 | 84m2 | 0m2 | 803,000 |
Ubicacion
Solicitar información sobre esta propiedad