Apartamento comenzado en Torremolinos
Características
| 1 - 4 Dormitorios | |
| 1 - 3 Baños | |
| 59 - 1,149 m2 Superficie const.. |
Descripción
Este exclusivo proyecto inmobiliario de obra nueva en Torremolinos está compuesto por dos edificios con viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, todas con espectaculares terrazas y vistas panorámicas.
Su ubicación es excepcional, a pocos pasos de la playa y cerca del centro.
Torremolinos, conocido por su calidad de vida, ofrece un entorno natural incomparable y playas únicas, consolidándose como uno de los destinos más atractivos de la Costa de Andalucía. Aquí disfrutarás de un estilo de vida tranquilo con todas las comodidades a tu alcance.
El residencial cuenta con una urbanización privada que incluye piscina, gimnasio, sala coworking y gastrobar, ideales para el relax y el bienestar diario.
Además, se ofrece la posibilidad de elegir entre diferentes tipologías de viviendas y acabados de alta calidad para personalizar tu hogar.
Cada vivienda ha sido diseñada con una distribución funcional que optimiza el espacio y la luz natural, reflejando un compromiso con la sostenibilidad.
Todas incorporan sistemas de aerotermia, una tecnología eficiente y respetuosa con el medio ambiente que reduce los costos de agua caliente sanitaria durante todo el año.
Unidades disp.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| N°45 | 1 | 86m2 | 0m2 | 357,500 |
| N°44 | 1 | 86m2 | 0m2 | 357,500 |
| N°32 | 1 | 89m2 | 0m2 | 357,500 |
| N°14 | 1 | 86m2 | 0m2 | 385,000 |
| N°2 | 1 | 59m2 | 0m2 | 387,500 |
| N°1 | 1 | 90m2 | 0m2 | 389,500 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| N°43 | 2 | 126m2 | 0m2 | 445,000 |
| N°18 | 2 | 122m2 | 0m2 | 456,000 |
| N°33 | 2 | 92m2 | 0m2 | 466,500 |
| N°57 | 2 | 131m2 | 0m2 | 486,000 |
| N°13 | 2 | 126m2 | 0m2 | 609,000 |
| N°3 | 2 | 91m2 | 0m2 | 628,500 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| N°41 | 2 | 121m2 | 0m2 | 455,000 |
| N°35 | 2 | 146m2 | 0m2 | 535,500 |
| N°34 | 2 | 114m2 | 0m2 | 554,500 |
| N°54 | 3 | 120m2 | 0m2 | 564,500 |
| N°6 | 2 | 114m2 | 0m2 | 594,500 |
| N°4 | 2 | 114m2 | 0m2 | 595,500 |
| N°9 | 2 | 99m2 | 0m2 | 596,500 |
| N°7 | 2 | 1149m2 | 0m2 | 596,500 |
| N°5 | 2 | 158m2 | 0m2 | 596,500 |
| N°23 | 2 | 120m2 | 0m2 | 596,500 |
| N°11 | 2 | 102m2 | 0m2 | 596,500 |
| N°8 | 2 | 136m2 | 0m2 | 597,000 |
| N°47 | 3 | 192m2 | 0m2 | 601,500 |
| N°20 | 2 | 177m2 | 0m2 | 610,000 |
| N°46 | 3 | 178m2 | 0m2 | 631,500 |
| N°16 | 3 | 178m2 | 0m2 | 636,500 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| N°56 | 3 | 124m2 | 0m2 | 570,000 |
| N°59 | 3 | 117m2 | 0m2 | 576,000 |
| N°49 | 3 | 147m2 | 0m2 | 595,000 |
| N°28 | 3 | 117m2 | 0m2 | 600,000 |
Ubicacion
Solicitar información sobre esta propiedad