Villa comenzado en Sotogrande
#LVDL
Características
| 3 - 4 Dormitorios | |
| 3 - 4 Baños | |
| 225 - 313 m2 Superficie const.. |
Descripción
Descubre un enclave privilegiado donde la arquitectura se fusiona con el paisaje. Un lugar en el que se respira la esencia Sotogrande: estilo propio, tranquilidad, privacidad, golf, mar.
Un elegante complejo residencial de villas diseñado por el estudio de arquitectos Torras y Sierra, con diseño de estilo tradicional, en la urbanización de Sotogrande (Sotogrande Alto).
Cada vivienda tiene la mejor orientación para integrar los espacios interiores con el exterior y llenarlos de luz natural, calma y bienestar. Con amplias y acogedoras estancias diseñadas con un cuidado interiorismo de materiales tradicionales, sólidas calidades e impecables acabados, de 3 o 4 dormitorios, con jardín y piscina privada.Lo que define esta promoción, en la que el entorno es el protagonista, la vegetación y los espacios exteriores que articulan y le dan sentido a toda la arquitectura del proyecto.
El lema de la propuesta es “un jardín con casas”. La exclusividad, sostenibilidad y diseño de sus villas en un entorno natural y cerrado.
Unidades disp.
Total: 26
Dormitorios 3
9 Unidades
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| N1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 1,014,000 |
| B1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 1,015,000 |
| G1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 1,034,000 |
| H2 | 3 | 242m2 | 0m2 | 1,034,000 |
| I2 | 3 | 242m2 | 0m2 | 1,034,000 |
| J1 | 3 | 242m2 | 0m2 | 1,034,000 |
| M1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 1,034,000 |
| O2 | 3 | 242m2 | 0m2 | 1,034,500 |
| E1 | 3 | 225m2 | 0m2 | 1,059,000 |
Dormitorios 4
17 Unidades
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,321,000 |
| 16A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,341,000 |
| 20A | 4 | 260m2 | 0m2 | 1,356,000 |
| 4B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,388,000 |
| 19A | 4 | 312m2 | 0m2 | 1,388,000 |
| 1B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,459,000 |
| 12B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,494,000 |
| 15B | 4 | 259m2 | 0m2 | 1,500,000 |
| 5A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,511,000 |
| 14A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,516,000 |
| 10A | 4 | 313m2 | 0m2 | 1,748,000 |
| 17B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,755,000 |
| 11B | 4 | 310m2 | 0m2 | 1,812,000 |
| 8B | 4 | 259m2 | 0m2 | 1,827,000 |
| 9B | 4 | 310m2 | 0m2 | 2,031,000 |
| 25B | 4 | 286m2 | 0m2 | 2,120,000 |
| 27B | 4 | 310m2 | 0m2 | 2,200,000 |
Ubicacion
Solicitar información sobre esta propiedad
Powered by: