Adosado sobre plano en El Higuerón
Características
| 3 - 4 Dormitorios | |
| 2 - 3 Baños | |
| 140 - 187 m2 Superficie const.. |
Descripción
Una exclusiva promoción de 25 viviendas de diseño contemporáneo donde la arquitectura, la sostenibilidad y el bienestar se unen para crear un estilo de vida único en la Costa del Sol.
Cada vivienda ha sido concebida para ofrecer el máximo confort, con amplios espacios, grandes ventanales y una cuidada orientación que potencia la luz natural. Las calidades destacan por su alto nivel: suelos porcelánicos de gran formato, cocinas completamente equipadas, climatización con suelo radiante y sistema de aerotermia, además de tecnología domótica para un hogar inteligente y eficiente.
Va más allá de una vivienda: cada hogar cuenta con piscina privada, creando un espacio íntimo de relax y disfrute durante todo el año . A esto se suman completas zonas comunes diseñadas para elevar tu calidad de vida, con gimnasio equipado, piscina exterior, solárium y espacios polivalentes para trabajar o desconectar.
El proyecto cuenta con certificación energética A, garantizando eficiencia, sostenibilidad y ahorro, en un entorno privilegiado que combina naturaleza, privacidad y proximidad a todos los servicios.
No es solo un lugar donde vivir, es un concepto pensado para quienes buscan exclusividad, diseño y bienestar en cada detalle.
Unidades disp.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| A.04 | 2 | 140m2 | 0m2 | 789,000 |
| A.05 | 2 | 143m2 | 0m2 | 796,000 |
| A.02 | 2 | 148m2 | 0m2 | 824,000 |
| B.03 | 2 | 149m2 | 0m2 | 907,000 |
| B.02 | 2 | 149m2 | 0m2 | 913,000 |
| C.03 | 2 | 159m2 | 0m2 | 1,085,000 |
| C.02 | 2 | 158m2 | 0m2 | 1,118,000 |
| D.02 | 2 | 179m2 | 0m2 | 1,226,000 |
| C.01 | 2 | 170m2 | 0m2 | 1,228,000 |
| E.04 | 2 | 174m2 | 0m2 | 1,235,000 |
| E.03 | 2 | 180m2 | 0m2 | 1,238,000 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| D.01 | 3 | 159m2 | 0m2 | 1,133,000 |
| C.05 | 3 | 165m2 | 0m2 | 1,164,000 |
| D.04 | 3 | 171m2 | 0m2 | 1,207,000 |
| D.03 | 3 | 179m2 | 0m2 | 1,227,000 |
| E.02 | 3 | 185m2 | 0m2 | 1,271,000 |
| C.04 | 3 | 186m2 | 0m2 | 1,275,000 |
| E.01 | 3 | 187m2 | 0m2 | 1,327,000 |
Ubicacion
Solicitar información sobre esta propiedad