Apartamento comenzado en La Cala de Mijas

#TKF2
Desde 410,000 hasta 645,000€
Apartamento
Comenzado
La Cala de Mijas

Características

2 - 3 Dormitorios
2 Baños
95 - 1,182 m2 Superficie const..

Descripción

Una experiencia envolvente y emocional que captura la esencia de la Costa del Sol. Diseñado para coexistir en perfecta armonía con su entorno, se encuentra rodeado de montañas, abierto al mar, a su brisa y a los amaneceres dorados.

Un estilo de vida mediterráneo redefinido, uno que se siente auténticamente suyo. Un espacio que le da la bienvenida a usted y a sus seres queridos, profundamente arraigado en la tierra, pero diseñado con una visión arquitectónica de vanguardia.

Se encuentra en Mijas, en el corazón de la Costa del Sol. Uno de los enclaves más exclusivos y codiciados de la provincia de Málaga, rodeado de naturaleza, pero a solo unos minutos de la costa y sus ciudades más atractivas, ofrece el equilibrio perfecto entre tranquilidad y conexión.

Con vistas panorámicas a la montaña y al mar, y una amplia gama de servicios cercanos para satisfacer todas las necesidades diarias. A solo 15 minutos de las playas de Mijas Costa y Fuengirola, a 25 minutos de Marbella, a menos de 30 minutos de Málaga capital y a menos de media hora del Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol.

Clavel Arquitectos, vanguardia y adaptación. La innovación vanguardista y el diseño sofisticado son señas de identidad del trabajo de Clavel Arquitectos. Su dominio de la innovación estética y técnica ha dado lugar a iconos urbanos modernos, desde el Urban Jam – Museum Garage de Miami hasta el restaurante miX de Alain Ducasse en Dubái.

Las zonas comunes ofrecen dos piscinas, un spa, un gimnasio totalmente equipado y un espacio de coworking con cocina para trabajar y compartir ideas.

Rodeados de exuberantes jardines, estos espacios cuidadosamente diseñados fomentan un estilo de vida basado en el bienestar y hábitos de vida saludables.

Unidades disp.

Total: 60
Dormitorios 2 41 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
04-02-BJ-A 2 95m2 0m2 410,000
05-03-01-B 2 99m2 0m2 410,000
06-01-BJ-A 2 105m2 0m2 410,000
06-02-01-A 2 103m2 0m2 410,000
04-01-02-A 2 95m2 0m2 415,000
04-01-BJ-A 2 95m2 0m2 420,000
04-03-BJ-B 2 95m2 0m2 420,000
04-04-BJ-B 2 95m2 0m2 420,000
06-01-01-A 2 105m2 0m2 420,000
06-01-02-A 2 105m2 0m2 420,000
06-02-BJ-A 2 103m2 0m2 420,000
04-03-02-B 2 95m2 0m2 425,000
06-02-02-A 2 103m2 0m2 430,000
06-02-02-B 2 104m2 0m2 430,000
04-02-02-A 2 95m2 0m2 430,000
4-4-2-B 2 95m2 0m2 430,000
04-02-03-A 2 95m2 0m2 432,000
05-01-01-A 2 100m2 0m2 435,000
06-03-BJ-C 2 105m2 0m2 435,000
04-03-03-B 2 95m2 0m2 438,000
05-03-BJ-B 2 99m2 0m2 440,000
4 4 3 B 2 95m2 0m2 440,000
06-03-02-C 2 105m2 0m2 440,000
05-02-BJ-B 2 101m2 0m2 445,000
06-03-BJ-B 2 104m2 0m2 449,000
05-02-01-B 2 100m2 0m2 450,000
05-03-02-B 2 99m2 0m2 450,000
06-01-03-A 2 105m2 0m2 450,000
06-02-03-A 2 103m2 0m2 450,000
05-01-BJ-A 2 100m2 0m2 455,000
05-02-02-B 2 100m2 0m2 455,000
05-02-02-A 2 103m2 0m2 465,000
5 1 2 A 2 100m2 0m2 470,000
5 3 3 B 2 99m2 0m2 470,000
6 3 3 C 2 105m2 0m2 470,000
5 2 3 A 2 103m2 0m2 475,000
5 2 3 B 2 100m2 0m2 480,000
05-01-03-A 2 101m2 0m2 495,000
05-01-BJ-B 2 127m2 0m2 545,000
5 2 AT A 2 107m2 0m2 640,000
6 3 AT B 2 111m2 0m2 645,000
Dormitorios 3 19 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
06-03-01-B 2 117m2 0m2 490,000
06-03-01-A 2 118m2 0m2 510,000
04-04-01-A 2 117m2 0m2 523,000
04-01-BJ-B 2 117m2 0m2 538,000
06-01-01-B 2 130m2 0m2 540,000
06-01-BJ-B 2 116m2 0m2 550,000
06-03-03-A 2 115m2 0m2 550,000
04-04-02-A 2 117m2 0m2 555,000
6 3 2 B 2 117m2 0m2 560,000
6 3 3 B 2 117m2 0m2 560,000
04-04-03-A 2 117m2 0m2 568,000
05-03-BJ-A 2 127m2 0m2 570,000
5 1 2 B 2 127m2 0m2 585,000
06-03-BJ-A 2 1182m2 0m2 585,000
06-03-02-A 2 118m2 0m2 589,000
5 3 3 A 2 127m2 0m2 608,000
5 1 3 B 2 127m2 0m2 613,000
5 3 2 A 2 127m2 0m2 615,000
05-01-01-B 2 127m2 0m2 643,000

Ubicacion

Solicitar información sobre esta propiedad

    Powered by: