Villa projekt in planung in Calanova Golf
#CAHO
Eigenschaften
| 4 Schlafzimmer | |
| 3 Badezimmer | |
| 136 - 267 m2 Bebaute Fläche | |
| 0 - 267 m2 Grundstücksfläche |
Verfügbare Einheiten
Gesamt: 20
Schlafzimmer 4
20 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 136m2 | 331m2 | 960,000 |
| 20 | 3 | 136m2 | 386m2 | 960,000 |
| 17 | 3 | 245m2 | 219m2 | 980,000 |
| 07 | 3 | 244m2 | 156m2 | 990,000 |
| 10 | 3 | 247m2 | 178m2 | 990,000 |
| 13 | 3 | 255m2 | 154m2 | 990,000 |
| 5 | 3 | 244m2 | 0m2 | 990,000 |
| 9 | 3 | 247m2 | 0m2 | 990,000 |
| 22 | 3 | 248m2 | 0m2 | 990,000 |
| 25 | 3 | 255m2 | 0m2 | 1,050,000 |
| 26 | 3 | 248m2 | 0m2 | 1,050,000 |
| 35 | 3 | 236m2 | 182m2 | 1,100,000 |
| 38 | 3 | 242m2 | 171m2 | 1,100,000 |
| 36 | 3 | 254m2 | 0m2 | 1,100,000 |
| 29 | 3 | 248m2 | 0m2 | 1,150,000 |
| 30 | 3 | 201m2 | 0m2 | 1,150,000 |
| 33 | 3 | 201m2 | 0m2 | 1,150,000 |
| 41 | 3 | 267m2 | 268m2 | 1,175,000 |
| 40 | 3 | 201m2 | 0m2 | 1,350,000 |
| 39 | 3 | 248m2 | 0m2 | 1,450,000 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie
Powered by: