Wohnung projekt in planung in Alhaurín de la Torre
#ND00431
Eigenschaften
| 1 - 3 Schlafzimmer | |
| 1 - 2 Badezimmer | |
| 73 - 129 m2 Bebaute Fläche |
Verfügbare Einheiten
Gesamt: 14
Schlafzimmer 1
1 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | 1 | 73m2 | 0m2 | 275,500 |
Schlafzimmer 2
12 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0.5 | 2 | 101m2 | 0m2 | 329,000 |
| 2.1.4 | 2 | 91m2 | 0m2 | 332,000 |
| 2.0.6 | 2 | 102m2 | 0m2 | 340,000 |
| 2.1.5 | 2 | 101m2 | 0m2 | 354,000 |
| 2.1.6 | 2 | 102m2 | 0m2 | 356,000 |
| 2.1.7 | 2 | 102m2 | 0m2 | 357,000 |
| 2.1.12 | 2 | 105m2 | 0m2 | 365,000 |
| 2.0.8 | 2 | 109m2 | 0m2 | 370,000 |
| 2.0.2 | 2 | 105m2 | 0m2 | 375,000 |
| 2.1.11 | 2 | 110m2 | 0m2 | 386,000 |
| 2.0.10 | 2 | 129m2 | 0m2 | 408,500 |
| 2.1.8 | 2 | 110m2 | 0m2 | 416,000 |
Schlafzimmer 3
1 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | 2 | 109m2 | 0m2 | 402,500 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie
Powered by: