Wohnung im bau in Bahía de las Rocas
#ND46110
Eigenschaften
| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 82 - 104 m2 Bebaute Fläche |
Beschreibung
Ein neues Wohnprojekt in Manilva an der Costa del Sol, in der exklusiven Gegend von Bahía Las Rocas gelegen. Es bietet eine erstklassige Lage zwischen Punta Paloma und dem Yachthafen von Sotogrande, bekannt für seine ruhigen Strände, traditionellen Strandbars und eine natürliche Küstenlandschaft mit atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer.
Eine traditionelle Stadt an der Costa del Sol, bekannt für ihre authentische Atmosphäre und die Nähe zum Mittelmeer. Die Gegend bietet eine perfekte Kombination aus Ruhe und Zugänglichkeit, ideal für diejenigen, die einen entspannten Lebensstil am Meer suchen.
Die Lage ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von Stränden mit sehr wenigen Touristen zu genießen. In der Nähe befindliche Strände wie Sabinillas, Alcaidesa und die ikonische Cala Sardina zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit und spektakuläre Aussichten aus, die Panoramablicke auf den Felsen von Gibraltar und die nordafrikanische Küste bieten.
Die Apartments verfügen über 2 oder 3 Schlafzimmer und 2 voll ausgestattete Badezimmer, die darauf ausgelegt sind, Komfort, Lebensqualität und Meerblick zu bieten. Sie sind nach Südosten und Südwesten ausgerichtet, und viele der Einheiten genießen Meerblick, sodass Sie die Küstenlandschaft vom Komfort Ihres Zuhauses aus genießen können. Alle Einheiten verfügen über eine Terrasse, und einige verfügen auch über einen Garten oder ein Solarium, je nach Typ. Penthäuser mit Solarium sind verfügbar.
Die Gemeinschaftsbereiche sind für Entspannung, Freizeit im Freien und gemeinsame Zeit mit der Familie konzipiert.
Das Projekt wird eine private, abgeschlossene Gemeinschaft mit Gemeinschaftsbereichen umfassen, die Swimmingpools, ein Fitnesscenter und großzügige Gärten umfassen.
Jede Einheit umfasst einen Tiefgaragenstellplatz und einen Abstellraum. Alle Einheiten sind für das Laden von Elektrofahrzeugen vorverkabelt.
Verfügbare Einheiten
Gesamt: 27
Schlafzimmer 2
21 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| B3-BJ-2 | 2 | 82m2 | 0m2 | 375,000 |
| B3-BJ-3 | 2 | 82m2 | 0m2 | 390,000 |
| B3-BJ-4 | 2 | 83m2 | 0m2 | 390,000 |
| B3-01-6 | 2 | 82m2 | 0m2 | 420,000 |
| B3-BJ-12 | 2 | 82m2 | 0m2 | 420,000 |
| B3-01-7 | 2 | 82m2 | 0m2 | 430,000 |
| B3-01-8 | 2 | 83m2 | 0m2 | 435,000 |
| B3-BJ-9 | 2 | 83m2 | 0m2 | 435,000 |
| B3-BJ-13 | 2 | 82m2 | 0m2 | 450,000 |
| B3-BJ-11 | 2 | 82m2 | 0m2 | 450,000 |
| B3-01-19 | 2 | 83m2 | 0m2 | 470,000 |
| B3-01-21 | 2 | 82m2 | 0m2 | 475,000 |
| B3-01-22 | 2 | 82m2 | 0m2 | 475,000 |
| B3-01-23 | 2 | 82m2 | 0m2 | 485,000 |
| B3-02-16 | 2 | 82m2 | 0m2 | 540,000 |
| B3-02-18 | 2 | 83m2 | 0m2 | 560,000 |
| B3-02-25 | 2 | 83m2 | 0m2 | 575,000 |
| B3-02-26 | 2 | 82m2 | 0m2 | 585,000 |
| B3-02-27 | 2 | 82m2 | 0m2 | 590,000 |
| B3-02-28 | 2 | 82m2 | 0m2 | 590,000 |
| B3-02-29 | 2 | 82m2 | 0m2 | 590,000 |
Schlafzimmer 3
6 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| B3-BJ-1 | 2 | 103m2 | 0m2 | 499,000 |
| B3-01-5 | 2 | 104m2 | 0m2 | 545,000 |
| B3-BJ-14 | 2 | 104m2 | 0m2 | 560,000 |
| B3-01-24 | 2 | 103m2 | 0m2 | 580,000 |
| B3-02-15 | 2 | 103m2 | 0m2 | 626,000 |
| B3-02-30 | 2 | 104m2 | 0m2 | 655,000 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie
Powered by: