Wohnung im bau in Carvajal
#OLEO
Eigenschaften
| 2 - 3 Schlafzimmer | |
| 2 Badezimmer | |
| 110 - 170 m2 Bebaute Fläche | |
| 143 - 170 m2 Grundstücksfläche |
Verfügbare Einheiten
Gesamt: 9
Schlafzimmer 2
6 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 132m2 | 191m2 | 725,000 |
| 8 | 2 | 146m2 | 182m2 | 748,000 |
| 3 | 2 | 131m2 | 187m2 | 785,000 |
| 11 | 2 | 110m2 | 143m2 | 789,000 |
| 7 | 2 | 131m2 | 168m2 | 795,000 |
| 9 | 2 | 125m2 | 190m2 | 945,000 |
Schlafzimmer 3
3 Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 170m2 | 227m2 | 1,049,000 |
| 1 | 2 | 167m2 | 270m2 | 1,095,000 |
| 10 | 2 | 137m2 | 191m2 | 1,099,000 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie
Powered by: