Apartamento sobre plano en Vélez-Málaga
Características
| 2 - 3 Dormitorios | |
| 0 - 2 Baños | |
| 78 - 109 m2 Superficie const.. |
Descripción
Complejo residencial, cerrado, exclusivo situado en pleno campo de golf, muy bien comunicado con la Autovía de la Costa del Sol A-7.
Se encuentra a menos de 30 minutos tanto del Aeropuerto Internacional de Málaga como de Málaga capital. A pocos kilometros podrás disfrutar de múltiples servicios, centros comerciales o de ocio, supermercados, restaurantes, comercios y a menos de 2 km de la playa.
Esta comunidad residencial formada por viviendas de 2 y 3 dormitorios distribuidas en 7 Bloques, y 13 portales. Todas las viviendas disponen de un aparcamiento y trastero.
La peculiaridad del terreno y el estudio detallado del mismo ha permitido diseñar un conjunto de viviendas atractivas con distribuciones equilibradas, estancias abiertas, buenas terrazas o jardines.
Algunas de las viviendas tienen orientación Sur con bonitas vistas al mar.
Las viviendas han sido equipadas con calidades de primer nivel e incluso dispondrán de un amplio catálogo de personalizaciones para adaptarlas al gusto de su propietario. En el conjunto encontrarás una zona comunitaria con zonas ajardinadas, piscina comunitaria, gimnasio y salón Gourmet.
Cada vez apostamos por la innovación e implantación de sistemas cada vez más eficientes, consiguiendo edificios más sostenibles y comprometidos con el medio ambiente.
Unidades disp.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 78m2 | 0m2 | 265,700 | |
| 2 | 79m2 | 0m2 | 266,300 | |
| 2 | 78m2 | 0m2 | 273,000 | |
| 2 | 90m2 | 0m2 | 295,500 | |
| 2 | 79m2 | 0m2 | 297,000 | |
| 73 | 2 | 79m2 | 0m2 | 309,300 |
| 2 | 90m2 | 0m2 | 312,400 | |
| 2 | 90m2 | 0m2 | 313,000 | |
| 57 | 2 | 90m2 | 0m2 | 313,200 |
| 2 | 90m2 | 0m2 | 313,900 | |
| 78 | 2 | 90m2 | 0m2 | 314,100 |
| 84 | 0 | 90m2 | 0m2 | 314,900 |
| 72 | 2 | 78m2 | 0m2 | 315,000 |
| 82 | 2 | 78m2 | 0m2 | 316,000 |
| 65 | 2 | 89m2 | 0m2 | 319,400 |
| 90 | 2 | 78m2 | 0m2 | 333,000 |
| 96 | 2 | 90m2 | 0m2 | 341,300 |
| 100 | 2 | 78m2 | 0m2 | 343,900 |
| 2 | 90m2 | 0m2 | 349,300 | |
| 99 | 2 | 79m2 | 0m2 | 353,800 |
| 92 | 2 | 89m2 | 0m2 | 367,600 |
| 2 | 85m2 | 0m2 | 437,300 | |
| 2 | 90m2 | 0m2 | 487,900 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 2 | 109m2 | 0m2 | 305,900 |
| 66 | 2 | 109m2 | 0m2 | 315,700 |
| 2 | 109m2 | 0m2 | 336,100 | |
| 2 | 109m2 | 0m2 | 336,100 | |
| 60 | 2 | 109m2 | 0m2 | 336,400 |
| 87 | 2 | 109m2 | 0m2 | 336,400 |
| 75 | 2 | 109m2 | 0m2 | 337,100 |
| 83 | 2 | 109m2 | 0m2 | 344,500 |
| 93 | 2 | 109m2 | 0m2 | 366,800 |
| 2 | 109m2 | 0m2 | 371,600 | |
| 101 | 2 | 109m2 | 0m2 | 371,900 |
Ubicacion
Solicitar información sobre esta propiedad