Apartamento sobre plano en Fuengirola
Características
| 2 - 3 Dormitorios | |
| 2 Baños | |
| 110 - 392 m2 Superficie const.. |
Descripción
Un exclusivo proyecto residencial en la Costa del Sol, diseñado como un auténtico jardín habitable donde el bienestar se estructura a través del agua, la vegetación y los espacios abiertos.
Ubicado en Fuengirola, entre Málaga y Marbella, ofrece un equilibrio único entre naturaleza, estilo de vida mediterráneo y conexión con todo lo que importa.
El proyecto, compuesto por 153 viviendas de 2 y 3 dormitorios y exclusivos áticos, ha sido concebido para potenciar la relación entre interior y exterior. Sus amplias terrazas, de geometría orgánica, actúan como una extensión natural del hogar, creando espacios luminosos, abiertos y conectados con el entorno.
Propone una experiencia residencial tipo resort, con zonas comunes diseñadas para el bienestar y la vida social: piscinas exteriores, piscina interior climatizada, spa, gimnasio, coworking y amplias áreas ajardinadas.
Su ubicación permite disfrutar de la Costa del Sol con total comodidad: a pocos minutos de la playa, con acceso directo a la A-7 y excelentes conexiones con el aeropuerto, Málaga y Marbella.
El proyecto incorpora soluciones de alta eficiencia energética, con calificación A, aerotermia, paneles solares y sistemas constructivos avanzados que optimizan el confort y reducen el consumo.
Un nuevo concepto de vida: arquitectura, bienestar y experiencia.
Ha sido concebido como un entorno donde arquitectura y paisaje dialogan de forma natural, creando una experiencia residencial continua orientada al bienestar.
Cada espacio está diseñado para potenciar la luz, la apertura y la conexión con el entorno, dando lugar a una forma de habitar más fluida y contemporánea.
El proyecto combina diseño contemporáneo, amplitud y funcionalidad con una completa oferta de amenities que trasladan la experiencia de un resort al día a día.
Unidades disp.
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| H98 | 2 | 141m2 | 0m2 | 554,400 |
| H100 | 2 | 144m2 | 0m2 | 554,400 |
| H104 | 2 | 141m2 | 0m2 | 568,400 |
| H108 | 2 | 141m2 | 0m2 | 568,400 |
| H94 | 2 | 196m2 | 0m2 | 569,250 |
| H114 | 2 | 144m2 | 0m2 | 594,000 |
| H116 | 2 | 143m2 | 0m2 | 594,000 |
| H120 | 2 | 141m2 | 0m2 | 613,800 |
| H124 | 2 | 141m2 | 0m2 | 613,800 |
| H122 | 2 | 110m2 | 0m2 | 613,800 |
| H130 | 2 | 144m2 | 0m2 | 633,600 |
| H132 | 2 | 144m2 | 0m2 | 633,600 |
| H136 | 2 | 141m2 | 0m2 | 653,400 |
| H138 | 2 | 141m2 | 0m2 | 653,400 |
| H140 | 2 | 142m2 | 0m2 | 653,400 |
| H144 | 2 | 143m2 | 0m2 | 673,200 |
| H146 | 2 | 146m2 | 0m2 | 673,200 |
| H148 | 2 | 144m2 | 0m2 | 673,200 |
| Unidad | Baños | Superficie construida | Superficie del terreno | Precio (€) |
|---|---|---|---|---|
| H106 | 2 | 141m2 | 0m2 | 568,400 |
| H112 | 2 | 141m2 | 0m2 | 594,000 |
| H128 | 2 | 141m2 | 0m2 | 633,600 |
| H99 | 2 | 178m2 | 0m2 | 655,500 |
| H93 | 2 | 236m2 | 0m2 | 669,750 |
| H95 | 2 | 244m2 | 0m2 | 669,750 |
| H105 | 2 | 175m2 | 0m2 | 674,400 |
| H107 | 2 | 175m2 | 0m2 | 674,400 |
| H101 | 2 | 148m2 | 0m2 | 684,000 |
| H115 | 2 | 176m2 | 0m2 | 693,500 |
| H96 | 2 | 242m2 | 0m2 | 698,250 |
| H123 | 2 | 175m2 | 0m2 | 712,500 |
| H113 | 2 | 175m2 | 0m2 | 715,400 |
| H91 | 2 | 392m2 | 0m2 | 717,250 |
| H102 | 2 | 255m2 | 0m2 | 726,750 |
| H97 | 2 | 240m2 | 0m2 | 731,500 |
| H131 | 2 | 175m2 | 0m2 | 731,500 |
| H121 | 2 | 175m2 | 0m2 | 735,000 |
| H109 | 2 | 236m2 | 0m2 | 736,250 |
| H110 | 2 | 242m2 | 0m2 | 745,750 |
| H103 | 2 | 242m2 | 0m2 | 750,500 |
| H139 | 2 | 175m2 | 0m2 | 750,500 |
| H129 | 2 | 176m2 | 0m2 | 754,600 |
| H117 | 2 | 237m2 | 0m2 | 755,250 |
| H118 | 2 | 255m2 | 0m2 | 764,750 |
| H111 | 2 | 240m2 | 0m2 | 769,500 |
| H147 | 2 | 177m2 | 0m2 | 769,500 |
| H137 | 2 | 175m2 | 0m2 | 774,200 |
| H125 | 2 | 236m2 | 0m2 | 774,250 |
| H126 | 2 | 242m2 | 0m2 | 783,750 |
| H119 | 2 | 242m2 | 0m2 | 788,500 |
| H133 | 2 | 239m2 | 0m2 | 793,250 |
| H145 | 2 | 176m2 | 0m2 | 793,800 |
| H134 | 2 | 255m2 | 0m2 | 802,750 |
| H127 | 2 | 240m2 | 0m2 | 807,500 |
| H141 | 2 | 236m2 | 0m2 | 812,250 |
| H135 | 2 | 242m2 | 0m2 | 826,500 |
| H149 | 2 | 239m2 | 0m2 | 831,250 |
| H143 | 2 | 241m2 | 0m2 | 845,500 |
| H151 | 2 | 162m2 | 0m2 | 988,000 |
| H150 | 2 | 232m2 | 0m2 | 1,030,750 |
| H152 | 2 | 214m2 | 0m2 | 1,144,750 |
Ubicacion
Solicitar información sobre esta propiedad