Wohnung projekt in planung in Los Pacos
Eigenschaften
| 1 - 4 Schlafzimmer | |
| 1 - 2 Badezimmer | |
| 0 - 470 m2 Bebaute Fläche |
Beschreibung
Ein zeitgemäßes Wohnprojekt in Fuengirola mit 164 Häusern, die nach den Prinzipien des mediterranen Lebens, des Wohlbefindens und des täglichen Komforts gestaltet sind. Es bietet eine Auswahl von Residenzen mit einem bis vier Schlafzimmern, darunter Gartenwohnungen und Penthäuser, das Projekt kombiniert moderne Architektur, natürliches Licht und sorgfältig durchdachte Innenräume, um eine ausgewogene und einladende Wohnumgebung zu schaffen.
Jedes Zuhause wurde entworfen, um den Raum, die Funktionalität und die Verbindung nach draußen zu maximieren. Offene Grundrisse schaffen helle Wohnbereiche, die natürlich in geräumige Terrassen übergehen, und erweitern das Wohnerlebnis über das Innere hinaus. Die Küchen sind ein integraler Bestandteil des Hauses und verfügen über zeitgemäße Oberflächen, hochwertige Geräte und praktische Designs, die Stil mit alltäglicher Funktionalität verbinden.
Die Terrassen wurden als natürliche Erweiterungen der Residenzen konzipiert, um komfortable Außenbereiche zu schaffen, die das ganze Jahr über genossen werden können. Landschaftsgestaltung, Architektur und hochwertige Materialien arbeiten zusammen, um die Beziehung zwischen den Häusern und dem Klima der Costa del Sol zu stärken, während Gemeinschaftsgärten, Wassermerkmale und Fußgängerwege zu einer friedlichen Wohnatmosphäre beitragen.
Eine strategische Lage in Fuengirola, in der Nähe von Stränden, Einkaufsbereichen, Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und wichtigen Verkehrsverbindungen. Durch die Kombination von modernem Design, hochwertiger Bauweise und exzellenter Konnektivität bietet das Projekt eine attraktive Lebensmöglichkeit in einem der etabliertesten Küstenziele der Costa del Sol.
Verfügbare Einheiten
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 018 | 1 | 133m2 | 0m2 | 455,000 |
| 019 | 1 | 133m2 | 0m2 | 455,000 |
| 020 | 1 | 130m2 | 0m2 | 455,000 |
| 024 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| 025 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| 026 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| 027 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| 029 | 1 | 130m2 | 0m2 | 460,000 |
| 030 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| 031 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| 033 | 1 | 133m2 | 0m2 | 460,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 048 | 2 | 142m2 | 0m2 | 562,600 |
| 050 | 2 | 138m2 | 0m2 | 562,600 |
| 044 | 2 | 134m2 | 0m2 | 572,300 |
| 045 | 2 | 139m2 | 0m2 | 572,300 |
| 046 | 2 | 140m2 | 0m2 | 572,300 |
| 053 | 2 | 113m2 | 0m2 | 582,000 |
| 055 | 2 | 138m2 | 0m2 | 582,000 |
| 076 | 2 | 140m2 | 0m2 | 606,250 |
| 073 | 2 | 133m2 | 0m2 | 611,100 |
| 074 | 2 | 135m2 | 0m2 | 611,100 |
| 080 | 2 | 140m2 | 0m2 | 611,100 |
| 081 | 2 | 143m2 | 0m2 | 611,100 |
| 086 | 2 | 113m2 | 0m2 | 611,100 |
| 095 | 2 | 142m2 | 0m2 | 611,100 |
| 098 | 2 | 135m2 | 0m2 | 640,200 |
| 099 | 2 | 135m2 | 0m2 | 640,200 |
| 101 | 2 | 141m2 | 0m2 | 640,200 |
| 105 | 2 | 0m2 | 0m2 | 640,200 |
| 106 | 2 | 142m2 | 0m2 | 640,200 |
| 107 | 2 | 143m2 | 0m2 | 640,200 |
| 110 | 2 | 142m2 | 0m2 | 640,200 |
| 111 | 2 | 140m2 | 0m2 | 640,200 |
| 112 | 2 | 143m2 | 0m2 | 640,200 |
| 123 | 2 | 138m2 | 0m2 | 669,300 |
| 128 | 2 | 143m2 | 0m2 | 669,300 |
| 129 | 2 | 140m2 | 0m2 | 669,300 |
| 130 | 2 | 140m2 | 0m2 | 669,300 |
| 132 | 2 | 145m2 | 0m2 | 669,300 |
| 133 | 2 | 0m2 | 0m2 | 669,300 |
| 134 | 2 | 143m2 | 0m2 | 669,300 |
| 135 | 2 | 143m2 | 0m2 | 669,300 |
| 008 | 2 | 203m2 | 0m2 | 700,000 |
| 146 | 2 | 141m2 | 0m2 | 703,250 |
| 148 | 2 | 144m2 | 0m2 | 703,250 |
| 150 | 2 | 139m2 | 0m2 | 703,250 |
| 151 | 2 | 113m2 | 0m2 | 703,250 |
| 052 | 2 | 192m2 | 0m2 | 845,000 |
| 124 | 2 | 212m2 | 0m2 | 850,000 |
| 090 | 2 | 280m2 | 0m2 | 875,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 2 | 137m2 | 0m2 | 669,300 |
| 049 | 2 | 188m2 | 0m2 | 741,000 |
| 077 | 2 | 182m2 | 0m2 | 769,500 |
| 102 | 2 | 187m2 | 0m2 | 798,000 |
| 109 | 2 | 193m2 | 0m2 | 831,250 |
| 125 | 2 | 185m2 | 0m2 | 840,750 |
| 131 | 2 | 191m2 | 0m2 | 859,750 |
| 152 | 2 | 195m2 | 0m2 | 907,250 |
| 051 | 2 | 243m2 | 0m2 | 965,000 |
| 065 | 2 | 260m2 | 0m2 | 1,045,000 |
| 091 | 2 | 269m2 | 0m2 | 1,255,000 |
| 116 | 2 | 285m2 | 0m2 | 1,315,000 |
| 078 | 2 | 381m2 | 0m2 | 1,335,000 |
| 103 | 2 | 315m2 | 0m2 | 1,415,000 |
| 072 | 2 | 385m2 | 0m2 | 1,425,000 |
| 097 | 2 | 272m2 | 0m2 | 1,425,000 |
| 137 | 2 | 439m2 | 0m2 | 1,805,000 |
| 154 | 2 | 301m2 | 0m2 | 1,805,000 |
| Einheit | Bäder | Bebaute Fläche | Grundstücksfläche | Preis (€) |
|---|---|---|---|---|
| 153 | 2 | 409m2 | 0m2 | 1,890,000 |
| 156 | 2 | 351m2 | 0m2 | 1,910,000 |
| 141 | 2 | 470m2 | 0m2 | 1,990,000 |
Standort
Fragen Sie nach dieser Immobilie