Apartamento sobre plano en Los Pacos

#ND38258
Desde 455,000 hasta 1,990,000€
Apartamento
Sobre plano
Los Pacos

Características

1 - 4 Dormitorios
1 - 2 Baños
0 - 470 m2 Superficie const..

Descripción

Un complejo residencial contemporáneo en Fuengirola que consta de 164 viviendas diseñadas según los principios del estilo de vida mediterráneo, el bienestar y el confort cotidiano. Con una selección de residencias de uno a cuatro dormitorios, incluyendo apartamentos con jardín y áticos, el proyecto combina arquitectura moderna, luz natural e interiores cuidadosamente diseñados para crear un entorno de vida equilibrado y acogedor.

Cada vivienda ha sido diseñada para maximizar el espacio, la funcionalidad y la conexión con el exterior. Los espacios abiertos crean luminosas zonas de estar que fluyen naturalmente hacia amplias terrazas, extendiendo la experiencia de vivir más allá del interior. Las cocinas son parte integral del hogar, con acabados contemporáneos, electrodomésticos de alta gama y diseños prácticos que combinan estilo y funcionalidad diaria.

Las terrazas se han concebido como extensiones naturales de las residencias, creando cómodos espacios al aire libre para disfrutar durante todo el año. El paisajismo, la arquitectura y los materiales de alta calidad se combinan para fortalecer la relación entre las viviendas y el clima de la Costa del Sol, mientras que los jardines comunitarios, las fuentes y los senderos peatonales contribuyen a una atmósfera residencial tranquila.

Ubicación estratégica en Fuengirola, cerca de playas, zonas comerciales, restaurantes, centros sanitarios y excelentes conexiones de transporte. Combinando diseño moderno, construcción de calidad y una excelente conectividad, esta promoción ofrece una atractiva oportunidad para disfrutar de un estilo de vida privilegiado en uno de los destinos costeros más consolidados de la Costa del Sol.

Unidades disp.

Total: 71
Dormitorios 1 11 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
018 1 133m2 0m2 455,000
019 1 133m2 0m2 455,000
020 1 130m2 0m2 455,000
024 1 133m2 0m2 460,000
025 1 133m2 0m2 460,000
026 1 133m2 0m2 460,000
027 1 133m2 0m2 460,000
029 1 130m2 0m2 460,000
030 1 133m2 0m2 460,000
031 1 133m2 0m2 460,000
033 1 133m2 0m2 460,000
Dormitorios 2 39 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
048 2 142m2 0m2 562,600
050 2 138m2 0m2 562,600
044 2 134m2 0m2 572,300
045 2 139m2 0m2 572,300
046 2 140m2 0m2 572,300
053 2 113m2 0m2 582,000
055 2 138m2 0m2 582,000
076 2 140m2 0m2 606,250
073 2 133m2 0m2 611,100
074 2 135m2 0m2 611,100
080 2 140m2 0m2 611,100
081 2 143m2 0m2 611,100
086 2 113m2 0m2 611,100
095 2 142m2 0m2 611,100
098 2 135m2 0m2 640,200
099 2 135m2 0m2 640,200
101 2 141m2 0m2 640,200
105 2 0m2 0m2 640,200
106 2 142m2 0m2 640,200
107 2 143m2 0m2 640,200
110 2 142m2 0m2 640,200
111 2 140m2 0m2 640,200
112 2 143m2 0m2 640,200
123 2 138m2 0m2 669,300
128 2 143m2 0m2 669,300
129 2 140m2 0m2 669,300
130 2 140m2 0m2 669,300
132 2 145m2 0m2 669,300
133 2 0m2 0m2 669,300
134 2 143m2 0m2 669,300
135 2 143m2 0m2 669,300
008 2 203m2 0m2 700,000
146 2 141m2 0m2 703,250
148 2 144m2 0m2 703,250
150 2 139m2 0m2 703,250
151 2 113m2 0m2 703,250
052 2 192m2 0m2 845,000
124 2 212m2 0m2 850,000
090 2 280m2 0m2 875,000
Dormitorios 3 18 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
139 2 137m2 0m2 669,300
049 2 188m2 0m2 741,000
077 2 182m2 0m2 769,500
102 2 187m2 0m2 798,000
109 2 193m2 0m2 831,250
125 2 185m2 0m2 840,750
131 2 191m2 0m2 859,750
152 2 195m2 0m2 907,250
051 2 243m2 0m2 965,000
065 2 260m2 0m2 1,045,000
091 2 269m2 0m2 1,255,000
116 2 285m2 0m2 1,315,000
078 2 381m2 0m2 1,335,000
103 2 315m2 0m2 1,415,000
072 2 385m2 0m2 1,425,000
097 2 272m2 0m2 1,425,000
137 2 439m2 0m2 1,805,000
154 2 301m2 0m2 1,805,000
Dormitorios 4 3 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
153 2 409m2 0m2 1,890,000
156 2 351m2 0m2 1,910,000
141 2 470m2 0m2 1,990,000

Ubicacion

Solicitar información sobre esta propiedad

    Powered by: